Startseite

19.01.2020

Rochade Disteln auf dem 4. Greenhorn-Open


Bereits zum vierten mal fand in Recklinghausen im Umspannwerk das Greenhorn-Open-Turnier statt.
Rochade Disteln war mit drei Teilnehmern vertreten, die sich alle sehr achtbar schlugen!

Junis Schneider, Amelie Pollerberg und Finn Hoffmann mit den Trainern Ingo Koch und Achim Schubert.

Alle Ergebnisse findet ihr, wenn ihr weiter lest.

 

Kategorie: Allgemein
Erstellt von: ik
Abschlußtabelle                  
  Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Kappelhoff,Pius 1377   SV Waltrop 8 0 1 8.0 51.0 37.0
2. Riechenberg,Sebastian 988   SV Unser Fritz 7 0 2 7.0 56.0 42.0
3. Nguyen,Heinrich 1106   SV Recklinghausen-Süd 7 0 2 7.0 55.5 37.0
4. Allen,Phillipp 1020   SV Erkenschwick 7 0 2 7.0 50.5 34.0
5. Schwitkowski,Luka     Essel 7 0 2 7.0 47.5 34.0
6. Blume,Leo 1061   SF Essen-Werden 6 0 3 6.0 55.0 33.0
7. Nguyen,Maximilian 794   SV Recklinghausen-Süd 6 0 3 6.0 53.0 33.0
8. Schönherr,Niro 1152   SV Recklinghausen-Süd 6 0 3 6.0 49.0 30.0
8. Raffelt,Maximilian 986   SV Königsspringer Haltern 6 0 3 6.0 49.0 30.0
10. Birkmann,Arne     SF Essen-Werden 6 0 3 6.0 47.5 33.0
11. Gheyth,Tabshoo     Südschule 6 0 3 6.0 47.0 35.0
12. Uzun,Iliyas     SV Unser Fritz 6 0 3 6.0 45.5 27.0
13. Mark,Erwin     SV Wattenscheid 5 2 2 6.0 40.5 24.0
14. Kanno,Gabriel Felix 751   SK Altenkirchen 5 1 3 5.5 52.0 28.5
15. Klink,Dim     SV Recklinghausen-Süd 5 1 3 5.5 49.5 27.5
16. Limburg,Nicolas     SV Recklinghausen-Süd 5 1 3 5.5 42.5 25.5
17. Rychlak,Nico 779   SV Erkenschwick 5 0 4 5.0 53.5 30.0
18. Brathe,Liv 800 W SV Königsspringer Haltern 4 2 3 5.0 51.0 29.5
19. Blume,Louisa 830 W SF Essen-Werden 5 0 4 5.0 48.0 27.0
20. Austrup,Aurelian Ralph     SV Königsspringer Haltern 5 0 4 5.0 48.0 26.0
21. Knaub,Michael 751   SV Erkenschwick 5 0 4 5.0 47.0 27.0
22. Ghadiry,Daniel     SC Recklinghausen Altstadt 5 0 4 5.0 47.0 25.0
23. Kaplan,Rafetmert     Hohenzollern 4 2 3 5.0 42.0 27.5
24. Tissen,Oleg     SV Waltrop 5 0 4 5.0 42.0 25.0
25. Pieper,Ole-Henri     SF Essen-Werden 5 0 4 5.0 42.0 24.0
26. Sander,Pierre     SV Wattenscheid 4 2 3 5.0 40.5 23.0
27. Meier,Lucia   W SV Erkenschwick 5 0 4 5.0 40.0 25.0
28. Rychlak,Timo 966   SV Erkenschwick 4 2 3 5.0 39.5 23.0
29. Rabakie,Lauand     SV Erkenschwick 5 0 4 5.0 38.0 18.0
30. Kasnatschenko,Ilayda   W SV Waltrop 4 2 3 5.0 36.5 23.0
31. Lemanski,Jan     Petrinum 5 0 4 5.0 36.0 17.0
32. Demirbas,Yusuf     SV Recklinghausen-Süd 4 1 4 4.5 43.0 25.5
33. Bollin,Henning     SV Erkenschwick 4 1 4 4.5 38.0 23.0
34. Jury,Jamie     Goetheschule 4 1 4 4.5 35.0 19.5
35. Bozoglu,Timucin     Hohenzollern 3 2 4 4.0 42.5 24.5
36. Hoffmann,Finn     SG Rochade Disteln 4 0 5 4.0 42.0 18.0
37. Jonczyk,Jason     Overberg/Hagen 4 0 5 4.0 41.5 23.0
38. Kröger,Matthis     Goetheschule 3 2 4 4.0 41.0 22.5
39. Blume,Felix     SF Essen-Werden 3 2 4 4.0 40.5 20.5
40. Vavra,Liu     SV Waltrop 3 2 4 4.0 40.0 21.5
41. Schaepe,Rene     Funckepark-Schule 4 0 5 4.0 39.0 23.0
42. Lemanski,Jozef     Don-Bosco-Schule 4 0 5 4.0 36.0 22.0
43. Koc,Isa   W Wilma 3 2 4 4.0 34.5 18.5
44. Nioduschewski,Sonja   W SV Unser Fritz 3 2 4 4.0 32.5 16.5
45. Thiel,Louis     SV Waltrop 3 2 4 4.0 32.0 15.0
46. Nioduschewski,Sophie   W SV Unser Fritz 2 3 4 3.5 40.5 21.0
47. Hassan,Ali     Liebfrauen-GS 3 1 5 3.5 38.5 19.0
48. Kanara,Orhan     Liebfrauen-GS 3 1 5 3.5 38.0 21.0
49. Pollerberg,Amelie   W Rochade Disteln 3 1 5 3.5 36.5 16.0
50. Plester,Niko Wenkai     SC Recklinghausen Altstadt 2 3 4 3.5 36.0 18.0
51. Yildiz,Isamert     Marienschule 1 5 3 3.5 34.5 16.0
52. Kücükkaya,Melih     3A 2 3 4 3.5 34.0 16.0
53. Anisimov,Ramon     Gudrun-Pausewang-GS 3 1 5 3.5 32.0 15.5
54. Hoyme,Jan     Waldschule 1 5 3 3.5 31.5 16.5
55. Aslan,Asel     Wilma 2 2 5 3.0 35.5 18.5
56. Berbic,Iliyas     Hohenzollern 2 2 5 3.0 34.5 20.5
57. Meier,Helia   W SV Erkenschwick 3 0 6 3.0 32.5 10.0
58. Yildiz,Aliyigit     Marienschule 2 2 5 3.0 31.0 14.5
59. Schneider,Junis     Rochade Disteln 2 2 5 3.0 30.0 14.5
60. Bouska,Milo     Don-Bosco 2 1 6 2.5 30.5 12.0
61. Langhammer,Jason     Hohenzollern 1 3 5 2.5 30.0 11.5
62. Garcia Lopez,Marti   * SF Essen-Werden 2 0 1 2.0 39.0 15.0
63. Clamor,Fenja   W SV Erkenschwick 2 0 7 2.0 27.0 7.0
64. Sokolowski,Konstantin   * Luther-KG 1 1 4 1.5 32.5 13.0
65. Arendt,Ben   * Luther-KG 1 0 1 1.0 31.0 8.0
66. Westphal, Mia Lucille   * Wilma 1 0 7 1.0 24.0 3.0
67. Schneider,Jona   * Rochade Disteln 0 0 1 0.0 28.0 0.0
68. Jerdsetzki,Amelie   * Luther-KG 0 0 3 0.0 23.0 0.0

 

Jahrgang 2008                  
  Teilnehmer TWZ Attr, Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Kappelhoff,Pius 1377   SV Waltrop 8 0 1 8.0 51.0 37.0
2. Blume,Leo 1061   SF Essen-Werden 6 0 3 6.0 55.0 33.0
3. Rychlak,Nico 779   SV Erkenschwick 5 0 4 5.0 53.5 30.0
4. Brathe,Liv 800 W SV Königsspringer Haltern 4 2 3 5.0 51.0 29.5
5. Sander,Pierre     SV Wattenscheid 4 2 3 5.0 40.5 23.0
6. Rychlak,Timo 966   SV Erkenschwick 4 2 3 5.0 39.5 23.0
7. Lemanski,Jan     Petrinum 5 0 4 5.0 36.0 17.0
8. Hoffmann,Finn     SG Rochade Disteln 4 0 5 4.0 42.0 18.0
9. Koc,Isa   W Wilma 3 2 4 4.0 34.5 18.5
10. Pollerberg,Amelie   W Rochade Disteln 3 1 5 3.5 36.5 16.0

 

Jahrgang 2012                  
  Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Allen,Phillipp 1020   SV Erkenschwick 7 0 2 7.0 50.5 34.0
2. Nguyen,Maximilian 794   SV Recklinghausen-Süd 6 0 3 6.0 53.0 33.0
3. Tissen,Oleg     SV Waltrop 5 0 4 5.0 42.0 25.0
4. Demirbas,Yusuf     SV Recklinghausen-Süd 4 1 4 4.5 43.0 25.5
5. Bollin,Henning     SV Erkenschwick 4 1 4 4.5 38.0 23.0
6. Blume,Felix     SF Essen-Werden 3 2 4 4.0 40.5 20.5
7. Yildiz,Isamert     Marienschule 1 5 3 3.5 34.5 16.0
8. Berbic,Iliyas     Hohenzollern 2 2 5 3.0 34.5 20.5
9. Meier,Helia   W SV Erkenschwick 3 0 6 3.0 32.5 10.0
10. Yildiz,Aliyigit     Marienschule 2 2 5 3.0 31.0 14.5
11. Schneider,Junis     Rochade Disteln 2 2 5 3.0 30.0 14.5
12. Bouska,Milo     Don-Bosco 2 1 6 2.5 30.5 12.0
13. Langhammer,Jason     Hohenzollern 1 3 5 2.5 30.0 11.5
14. Garcia Lopez,Marti   * SF Essen-Werden 2 0 1 2.0 39.0 15.0
15. Clamor,Fenja   W SV Erkenschwick 2 0 7 2.0 27.0 7.0
16. Westphal, Mia Lucille   * Wilma 1 0 7 1.0 24.0 3.0


Nächste Seite: Turniere