Startseite

28.10.2024

Sparkassen-Cup-2024


Stefan Raabe wird Hertener Stadtmeister 2024,
GM Ulf Andersson und FM Pawel Grabowski
werden geteilter Erster,
die Ergebnistabelle findest Du in den Details

 "Stadtmeister" Stefan Raabe

 

Kategorie: Allgemein
Erstellt von: ikadmin

Am Samstag, den 26. Oktober fand im Pfarrzentrum St. Joseph in Herten-Süd die
4. Offene Hertener Stadtmeisterschaften im Schnellschach statt.
Wie im letzten Jahr war der Hauptsponsor die Sparkasse Vest Recklinghausen.
Weitere Sponsoren waren die Hertener Stadtwerke und REWE Engelhardt.
Es traten 44 Schachspielerinnen und Schachspieler aus 15 Vereinen an.
Wir durften diesmal vier Titelträger begrüßen,
also Spieler die einen Großmeister- oder Fide-Meister-Titel inne haben.
Dabei herausragend war natürlich Großmeister Ulf Andersson vom Düsseldorfer SK,
ein ehemaliger Weltklassespieler, siehe Link: GM Ulf Andersson
Es wurden 7 Runden nach Schweizer System gespielt.
Die Bedenkzeit pro Spieler war 15 Minuten plus 5 Sekunden pro Zug,
der sogenannte Fischer-Modus.
In der Gesamtwertung gab es einen geteilten 1. Platz:
Großmeister (GM) Ulf Andersson und Fidemeister (FM) Pawel Grabowski vom SC-Remagen
waren nach Punkten (5,5) und in der Nebenwertung absolut gleich.
Den dritten Platz holte FM Andrei Ioan Trifan von der OSG Baden-Baden mit ebenfalls 5,5 Punkten,
aber der schlechteren Nebenwertung.
Bester Hertener und damit Hertener Stadtmeister 2024 wurde Stefan Raabe von SV Horst-Emscher
auf Platz 7 der Gesamtwertung mit 4,5 Punkten.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhPktSum
1 Andersson,Ulf GM 2459 M Düsseldorfer SK SWE 5 1 1 5.5 33.5 25.5
1 Grabowski,Pawel FM 2305 M SC Remagen-Sinz POL 5 1 1 5.5 33.5 25.5
3 Trifan,Andrei Ioa FM 2316 M OSG Baden-Baden GER 5 1 1 5.5 31.5 22.0
4 Sonnenschein,Phil CM 2183 M SV Dinslaken 19 GER 5 1 1 5.5 28.5 22.5
5 Schwitkowski,Luka   2032 M SV Erkenschwick GER 5 1 1 5.5 28.5 21.0
6 Mikeladze,Berdia   2264 M Schach Nienberg GEO 5 0 2 5.0 33.0 22.0
7 Raabe,Stefan   1853 M SV Horst-Emsche GER 4 1 2 4.5 29.0 19.5
8 Rosenberg,Thomas   1893 M SV Dinslaken 19 GER 4 1 2 4.5 28.5 20.5
9 Koch,Burkhard   1632 M SG Wanne GER 4 1 2 4.5 28.0 17.5
10 Sikorski,Thomas   1698 M SF Essen-Katern GER 4 1 2 4.5 27.5 19.0
11 Demirörs,Emre   1632 M SV Unser Fritz  GER 4 1 2 4.5 27.5 18.5
12 Broszeit,Peter   1875 M SV Erkenschwick GER 4 1 2 4.5 26.0 17.0
13 Otuk,Yusuf Mirala   1625 M SV Unser Fritz  GER 4 1 2 4.5 24.0 15.0
14 Trzaska,Peter   1997 M SV Erkenschwick GER 3 2 2 4.0 30.0 20.0
15 Arndt,Olaf   1839 M SV Horst-Emsche GER 3 2 2 4.0 27.0 16.5
16 Dhyanesh,Gopinath   1596 M   IND 3 2 2 4.0 26.0 14.5
17 Nebel,Uwe   1797 M SG Drewer 54 e. GER 4 0 3 4.0 25.5 16.0
18 Zahumennyy,Mykola     M SGRUPP Rochade    4 0 3 4.0 24.5 15.0
19 Garg,Mehul   1574 M SF Gerresheim 8 GER 3 2 2 4.0 22.5 13.5
20 Seppelfricke,Guid   1844 M SGRUPP Rochade  GER 3 1 3 3.5 30.5 17.5
21 Lindstädt,Erik   1792 M SV Unser Fritz  GER 3 1 3 3.5 26.5 17.0
22 Köhler,Frank,Dr.   1718 * Sport Union Ann GER 3 1 2 3.5 26.0 15.5
23 Broksch,Dirk   1835 M SV Erkenschwick GER 3 1 3 3.5 25.5 14.5
24 Engelmann,Chris   1737 M   GER 3 1 3 3.5 25.0 15.0
25 Lauenstein,Nico   1579 M SV Unser Fritz  GER 3 1 3 3.5 23.5 13.5
26 Pollerberg,Amélie   1565 W SV Erkenschwick GER 3 1 3 3.5 20.5 12.0
27 Rychlak,Nico   1655 M SV Erkenschwick GER 3 0 4 3.0 28.0 16.0
28 Reimer,Felix Ryu   1277 M   GER 3 0 4 3.0 25.5 11.0
29 Wick,Rüdiger   1695 M SV Schwarz-Weiß GER 3 0 4 3.0 21.0 12.0
30 Mathea,Ronja   1241 W SV Erkenschwick GER 3 0 4 3.0 21.0 9.0
31 Mohammad,Othman   1206 M SG Wanne ? 3 0 4 3.0 17.0 8.0
32 Weiler,Joris     M SGRUPP Rochade  GER 3 0 4 3.0 14.0 8.0
33 Netta,Wolfgang   1511 M SGRUPP Rochade  GER 2 1 4 2.5 22.5 10.0
34 Komisarek,Till   1087 M SV Unser Fritz  GER 2 1 4 2.5 22.5 8.5
35 Stork,Bernhard   1391 M Dortmunder SV 1 GER 2 1 4 2.5 21.0 11.5
36 Krishnan,Ravi           2 1 4 2.5 20.5 9.0
37 Tabshoo,Gheyth   1341 M SV Unser Fritz  ? 2 0 5 2.0 25.0 10.0
38 Demirörs,Emir   942 M SV Unser Fritz  GER 2 0 5 2.0 20.0 6.0
39 Maddane,Mohammed      M SV Unser Fritz    2 0 5 2.0 16.5 5.0
40 Maddane,Adam     M SV Unser Fritz    2 0 5 2.0 14.5 4.0
41 Li,Maxim,Dr.   2065 * Wiesbadener SV  GER 1 1 2 1.5 24.0 10.0
42 Gerken,Tobias     M SV Erkenschwick ? 1 0 6 1.0 19.0 2.0
43 Schemmann,Katja     W     1 0 6 1.0 17.0 5.0
44 Eiringhaus,Finn     M SV Erkenschwick ? 1 0 6 1.0 17.0 4.0

 


Ulf Andersson im Spiel gegen Guido Seppelfricke von der SG Rochade Disteln

Ulf Andersson mit Turnier-Organisator Achim Schubert

 

 



Nächste Seite: Turniere