Startseite

18.12.2017

Jugend von Rochade Disteln gewinnt 4er-Blitzmeisterschaft


Die erste Jugendmannschaft von Rochade Disteln gewinnt
die Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft U20 in Herten.

 

Kategorie: Allgemein
Erstellt von: ik

Am 16.12.2017 fand die Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft U20 2017/2018 im Pfarrzentrum
St. Josef Disteln statt. Es traten fünf Mannschaften an, wobei zwei davon vom Veranstalter kamen.

Das Bild zeigt die Siegermannschaft Rochade Disteln 1.

Wir gratulieren Tobias Pohl, Julian Palermo, Erik Koch und Andreas Pohl!

Hier das Gesamtergebnis:

Tabelle  nach 10 Runden                
Rang Mannschaft TWZ S R V MP BP SB
1. Rochade Disteln 1 1005 7 0 1 14 - 2 27,5 174,0
2. Springer Recklinghausen-Süd 1000 5 0 3 10 - 6 19,5 89,0
3. SV Unser Fritz 1148 4 1 3 9 - 7 18,0 97,0
4. SV Erkenschwick 884 3 1 4 7  - 9 15,0 71,0
5. Rochade Disteln 2 733 0 0 8 0 - 16 0,0 0,0

 

  Rochade Disteln 1 TWZ Jahr S R V  
1 Pohl, Andreas 1084 2003 7 0 1 7,0
2 Koch, Erik 1130 2002 7 1 0 7,5
3 Pohl, Tobias 802 2006 6 0 2 6,0
4 Palermo, Julian 2001 7 0 1 7,0
               
  SV Unser Fritz            
1 Engelmann, Chris 1782 1998 7 0 1 7,0
2 Riechenberg, Maximilian 1053 2007 3 0 5 3,0
3 Zota, Luca 1003 2005 4 0 4 4,0
4 Riechenberg, Sebastioan 749 2010 4 0 4 4,0
               
  Springer Recklinghausen-Süd            
1 Komossa, Julian 2000 2 2 4 3,0
2 Nguyen, Richard 1124 2005 6 1 1 6,5
3 Silski, Fabienne 875 2003 5 0 3 5,0
4 Nguyen, Heinrich 2010 5 0 3 5,0
               
  SV Erkenschwick TWZ Jahr        
1 Aydogan, Mustafa 1110 2005 2 2 4 3,0
2 Grewing, Malte 782 2007 2 0 4 2,0
3 Al Marawi, Yousef 2010 4 0 4 4,0
4 Rudolph, Jaysen 761 2011 4 0 1 4,0
5 Al Marawi, Hasan 2008 2 0 3 2,0
               
  Rochade Disteln 2            
1 Herr, Viktor 2007 0 0 8 0,0
2 Kelm, Alexander 2008 0 0 8 0,0
3 El-Hussein, Hussein 2007 0 0 8 0,0
4 El-Hussein, Ayhan 2010 0 0 8 0,0

 

Nachfolgend weitere Fotos vom Turnier:

 

 



Nächste Seite: Turniere