Teilnehmerliste Sparkassen Cup 2025

Sparkassen Cup
5. Offene Hertener Stadtmeisterschaft
im Schnellschach 2025
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ) Stand: 24.10.2025 | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelbel,Patrick | IM | 2479 | M | Schachverein Mülheim | GER | 1993 |
| 2 | Rebentisch,Tom | 2313 | M | Schachverein Horst-E | GER | 2001 | |
| 3 | Lutze,Max | 2162 | M | Schachverein Erkensc | GER | 2008 | |
| 4 | Kind,Bertram | 2129 | M | Schachklub Königsspr | GER | 1965 | |
| 5 | Schwitkowski,Luka | 2125 | M | Schachverein Erkensc | GER | 2010 | |
| 6 | Bausch,Thomas | 2050 | M | Pulheimer Sport-Club | GER | 1981 | |
| 7 | Trzaska,Peter | 2017 | M | Schachverein Erkensc | GER | 1955 | |
| 8 | Ruhmann,Gabriel | 1958 | M | Schachverein Bottrop | GER | 2005 | |
| 9 | Maes,Valery | 1956 | M | Krefelder Schachklub | BEL | 1946 | |
| 10 | Pohl,Andreas | 1935 | M | Schachgruppe Rochade | GER | 2003 | |
| 11 | Gajic,Goran | 1929 | M | OSC Rheinhausen 04 e | GER | 1967 | |
| 12 | Nowak,Steven | 1894 | M | Schachverein Bottrop | GER | 1992 | |
| 13 | Broszeit,Peter | 1888 | M | Schachverein Erkensc | GER | 1962 | |
| 14 | Nebel,Uwe | 1792 | M | Schachgemeinschaft D | GER | 1952 | |
| 15 | Wingerath,Felix | 1744 | M | Schachklub Turm Schi | GER | 2013 | |
| 16 | Liebig,Martin,Dr. | 1711 | M | Schachverein Bottrop | GER | 1988 | |
| 17 | Engelmann,Chris | 1694 | M | Schachverein Unser F | GER | 1998 | |
| 18 | Koch,Burkhard | 1674 | M | Schachgemeinschaft W | GER | 1964 | |
| 19 | Sikorski,Thomas | 1661 | M | Schachfreunde Essen- | GER | 1968 | |
| 20 | Ablohina,Inga | 1660 | W | Schachgemeinschaft P | UKR | 1992 | |
| 21 | Kovar,Matej | 1639 | M | Schachgesellschaft-G | GER | 1985 | |
| 22 | Gopinath,Dhyanesh | 1596 | M | 2000 | |||
| 23 | Froß,Klaus | 1590 | M | Schachklub Holsterha | GER | 1956 | |
| 24 | Nouman,Abdulrrahman, | 1539 | M | Schachgemeinschaft W | 1963 | ||
| 25 | Lackner,Andreas | 1520 | M | Sport Union Annen e. | GER | 1977 | |
| 26 | Pollerberg,Amélie | 1503 | W | Schachverein Erkensc | GER | 2008 | |
| 27 | Netta,Wolfgang | 1441 | M | Schachgruppe Rochade | GER | 1949 | |
| 28 | Reimer,Felix Ryu | 1433 | M | Düsseldorfer Schachk | GER | 2001 | |
| 29 | Sohl,Omar | 1394 | M | SV Bottrop 1921 | 1998 | ||
| 30 | Zahumennyy,Mykola | 1378 | M | Schachgruppe Rochade | 1987 | ||
| 31 | Obdenbusch,Axel | 1270 | M | Schachgemeinschaft D | GER | 1954 | |
| 32 | Dietrich,Markus | 1265 | M | Kettwiger Schachgese | GER | 1969 | |
| 33 | Mohammad,Othman | 1252 | M | Schachgemeinschaft W | 1964 | ||
| 34 | Koldunov,Elena | 1212 | W | SF Leherheide von 19 | GER | 1979 | |
| 35 | Costa-Rösen,Martin B | M | Düsseldorfer Schachk | 2009 | |||
| 36 | Frank,Colin | M | 2009 | ||||
| 37 | Frank,Maik | M | 1976 | ||||
| 38 | Isik,Mikail | M | 2004 | ||||
| 39 | Pakusa,Fabian | M | Brühler Schachklub 1 | GER | 2016 | ||
| 40 | Pakusa,Luisa | W | Brühler Schachklub 1 | GER | 2014 | ||
| 41 | Pinior,Maximilian | M | Schachklub Holsterha | 2003 | |||
| 42 | Ravi,Krishnan | M | 1993 | ||||
| 43 | Teigelack,Matti | ||||||
| 44 | Teigelack,Per | ||||||
| 45 | Zigan,Zino A | M | ENG | 2011 | |||
Vorherige Seite: Sparkassen Cup 2025
Nächste Seite: Stadtmeisterschaft 2021

