Startseite

15.04.2024

SB Herne-Vest BEM 2023 / 2024


Spieler von Rochade Disteln erfolgreich
auf der Bezirkseinzelmeisterschaft

 

Barbara Oelmann, Julian Palermo und Guido Seppelfricke übertrafen die Erwartungen
und können ihre DWZ-Zahlen deutlich steigern.

Kategorie: Allgemein
Erstellt von: ikadmin

Auf der Bezirkseinzelmeisterschaft des Schachbezirks Herne-Vest, die in diesem Jahr im Bürgerhaus Recklinghausen-Süd ausgetragen wurde, konnten sich, wie erwartet, die favorisierten Spieler aus Waltrop durchsetzen.
Es gewann Jörn Gasper vor Marius Eckert und Andreas Winterberg.
Guido Seppelfricke von Rochade Disteln belegte einen hervorrangenden 7. Platz und spielte bis zur letzten Runde um Podiumsplätze, musste sich dort aber dem späteren Sieger geschlagen geben.
Den größten DWZ-Sprung dürfte hingegen Julian Palermo gemacht haben, der an 33. gesetzt 16. wurde.
Auch Barbara Oelmann wird ihre DWZ-Zahl wohl klar verbessert haben.
Wir gratulieren unseren Teilnehmern zu dieser großartigen Leistung!

 

Endstand nach 7 Runden

Rg.Snr NameLandEloVerein/OrtPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1 2   Gasper, Jörn GER 2057 SV Waltrop 1922 e. V. 6 33 27,25 5
2 1   Eckert, Marius GER 2162 SV Waltrop 1922 e. V. 6 31,5 25,75 5
3 4   Winterberg, Andreas GER 2047 SV Waltrop 1922 e. V. 5,5 34 25,50 4
4 5   Dunsche, Daniel GER 1982 SV Waltrop 1922 e. V. 5 28,5 19,50 4
5 7   Schwitkowski, Luka GER 1980 SV Erkenschwick 1923 e 5 28,5 17,00 5
6 9   Schmidt, Sebastian GER 1902 SV Waltrop 1922 e. V. 5 28 19,50 3
7 13   Seppelfricke, Guido GER 1817 SGRUPP Rochade Disteln 199 5 28 16,50 5
8 10   Michalicek, Roland GER 1854 SV Königsspringer Halt 5 23 14,50 5
9 14   Stahlhofen, Thomas GER 1803 Recklinghäuser SV Süd/ 4,5 33 18,50 4
10 6   Jungbluth, Michael GER 1970 SV Unser Fritz Wanne-E 4,5 30 17,75 3
11 15   Meier, Jan GER 1815 SV Waltrop 1922 e. V. 4,5 28,5 14,25 4
12 26   Koch, Burkhard GER 1653 SG Wanne 4,5 28 16,75 4
13 12   Schulze Bisping, Franz-Adolf GER 1829 SV Erkenschwick 1923 e 4,5 27 15,75 3
14 3   Callenberg, Ralf GER 2012 Recklinghäuser SV Süd/ 4,5 25 14,00 4
15 17   Müller-Kreth, Kai GER 1770 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 4 28 12,50 4
16 33   Palermo, Julian GER 1446 SGRUPP Rochade Disteln 199 4 27 15,00 3
17 25   Hilbig, Jörg GER 1647 SV Waltrop 1922 e. V. 4 27 12,00 4
18 24   Lindstädt, Erik GER 1788 SV Unser Fritz Wanne-E 4 25 12,25 3
19 19   Allen, Phillipp GER 1700 SV Erkenschwick 1923 e 4 25 11,50 4
20 21   Mayeres, Hans-Christian GER 1641 SC Recklinghausen Altsta 4 23,5 10,50 3
21 22   Kappelhoff, Pius GER 1721 SV Waltrop 1922 e. V. 3,5 28,5 11,50 3
22 20   Schicktanz, Florian PpG 1695 SV Erkenschwick 1923 e 3,5 26,5 10,75 3
23 36   Lindner, Andreas GER 1329 SV Unser Fritz Wanne-E 3,5 24 10,50 2
24 38   Lauenstein, Nico GER 1443 SV Unser Fritz Wanne-E 3,5 23,5 9,00 3
25 28   Steinke, Hans-Jörg GER 1583 SV Erkenschwick 1923 e 3,5 23,5 7,75 3
26 23   Schulz, Angelika GER 1700 SV Erkenschwick 1923 e 3,5 22,5 8,50 3
27 41   Nouman, Abdulrrahmann ? 1420 SG Wanne 3,5 21,5 9,25 3
28 8   Riechenberg, Sebastian GER 1849 SV Erkenschwick 1923 e 3 27 10,00 3
29 11   Riechenberg, Maximilian GER 1823 SV Erkenschwick 1923 e 3 25,5 9,25 2
30 44   Dimitriadis, Elias GER 1493 SV Waltrop 1922 e. V. 3 24,5 9,50 2
31 39   Pazar, Ubeyd GER 1459 SV Erkenschwick 1923 e 3 23,5 7,50 3
32 18   Feldhaus, Thomas GER 1682 Recklinghäuser SV Süd/ 3 23,5 7,00 3
33 16   Nebel, Uwe GER 1816 SG Drewer 54 e. 3 21,5 7,75 2
34 46   Suberski, Lukas GER 1166 SV Unser Fritz Wanne-E 3 21 7,00 3
35 47   Otuk, Yusuf Miralay GER 1356 SV Unser Fritz Wanne-E 3 21 7,00 2
36 45   Demirörs, Emre GER 1527 SV Unser Fritz Wanne-E 3 19 5,25 2
37 31   Krolik, Wilfried GER 1505 SV Waltrop 1922 e. V. 2,5 23 5,25 2
38 30   Pollerberg, Amélie GER 1554 SV Erkenschwick 1923 e 2,5 22,5 5,25 2
39 29   Lange, Hans-Werner GER 1546 Recklinghäuser SV Süd/ 2,5 19,5 4,00 2
40 34   Scholtholt, Christian GER 1431 SV Erkenschwick 1923 e 2 24 3,50 2
41 35   Neumann, Frank GER 1379 SV Waltrop 1922 e. V. 2 21 4,50 1
42 48   Mallek, Peter GER 1129 SV Unser Fritz Wanne-E 2 19,5 3,50 1
43 42   Mahammad, Othman ? 1313 SG Wanne 2 19 2,00 2
44 49   Malessa, Uwe GER 1067 SV Erkenschwick 1923 e 2 17,5 3,00 2
45 40   Wickenfeld, Udo GER 1199 SC Recklinghausen Altsta 1,5 22,5 4,00 1
46 50   Oelmann, Barbara GER 932 SGRUPP Rochade Disteln 199 1,5 20 4,00 0
47 43   Obdenbusch, Axel GER 1214 SG Drewer 54 e. 1,5 17 2,75 1
48 27   Schäfer, Michael GER 1641 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 0 19 0,00 0
49 37   Bohatyrova, Natalia - 1319 SV Erkenschwick 1923 e 0 17 0,00 0
50 32   Bohatyrova, Mariia GER 1442 SV Erkenschwick 1923 e 0 16,5 0,00 0

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen/Partien variabel



Nächste Seite: Turniere